HARIHAR PHARMA CHEM PVT. LTD - EQUIPMENT LIST
Sr. No | Description | MOC | Capacity | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | SS Reactor | SS 316 | 5 KL | 4 |
2 | HDPE Reactor | HDPE | 7.5 KL | 1 |
3 | MSGL Reactor | MSGL CE | 3 KL | 2 |
4 | MSGL Reactor | MSGL AE | 4 KL | 1 |
5 | Receiver Primary | SS 316 | 0.25 KL | 4 |
6 | Receiver Primary | MSGL | 0.25 KL | 3 |
7 | Sparkler Filter | SS 316 | Ø 24″ x 18″ | 1 |
8 | Pressure Filter | SS 316 | Ø 36″ x 18″ | 1 |
9 | Heat Exchanger Primary | Graphite | 12m² + 6m² | 3 |
10 | Heat Exchanger Secondary | Graphite | 12m² + 6m² | 3 |
11 | Heat Exchanger Primary | SS 316 | 20 SQM (Avg) | 4 |
12 | Heat Exchanger Primary | SS 316 | 12 SQM (Avg) | 1 |
13 | Centrifuge GMP model + 300 L Receiver + Pump | SS 316 | 48″ | 2 |
14 | Steam Tray Dryer | SS 316 | 96 Trays | 1 |
15 | ANFD | SS 316 | 3 KL | 1 |
16 | RVD | SS 316 | 1.5 KL | 1 |
17 | Wall Clock Digital | – | – | 10 |
18 | Ejector | PP | 40 TORR / 300 CUMPH | 2 |
19 | Vacuum Pump | – | 1 TORR / 300 CUMPH | 2 |
20 | Hot Water Tank – VTD | MS | 1.5 KL | 2 |
21 | Hot Water Pump – VTD | MS/CI | 6 Klph / 15 M | 2 |
22 | Multi Mill | – | – | 1 |
23 | Sifter | – | – | 1 |
24 | Addition Pot | Glass | 50 L | 4 |
25 | Drum Trolley with Large Wheels | SS | 500 KG | 5 |
26 | Hydraulic Pallet Hand Truck | SS | 2000 KG | 4 |
27 | HDPE Pallets | HDPE | 1200 x 1200 | 75 |
28 | Electric Stacker | – | 2 T / 4.5 M | 1 |
29 | SS Buckets / SS Scoops | SS 316 | – | 8 |
30 | SS Table for Dryer Charging | SS 316 | 1 x 1.5 x 0.9 | 1 |
31 | Fire Fighting ABC Type Extinguishers | ABC | – | 24 |
32 | Hoist | MS | 2 TON | 1 |
Quality Control
Sr. No | Description | MOC/Details | Capacity | Quantity |
---|---|---|---|---|
33 | pH Meter – 5 Point Calibration with Printer | – | 0 – 14 | 1 |
34 | Conductivity Meter with Printer | – | – | 1 |
35 | Karl Fischer with Printer | – | – | 1 |
36 | Gas Chromatograph | – | – | 1 |
37 | HPLC [RM/Reaction Monitoring/Interm/FG] | – | – | 1 |
38 | Autotitrator with Printer | – | – | 1 |
39 | UV – VIS Spectrophotometer | – | – | 1 |
40 | Micro Balance with Printer | – | 200 gm | 1 |
41 | Melting Point Apparatus with Printer | – | 0-500° C | 1 |
42 | UPS for QC | – | 12KW | 1 |
43 | Refrigerator | – | 350 L / 200 L | 1 |
44 | Desktop Computers | – | – | 6 |
45 | Air Conditioners | – | 2 TR | 7 |
46 | Ultrasonic Bath | – | 300 HZ | 1 |
47 | Hot Air Oven | – | – | 1 |
48 | Muffle Furnace | – | – | 1 |
49 | Control Sample Racks | – | – | 1 |
50 | Work Station Tables | – | – | 5 |
51 | Standard Weights QC+Plant | SS 304 / 200 GMS | – | 1 |
52 | Fuming Hood | CI-Powder Coated | – | 1 |
53 | Printer | – | – | 6 |
Utility
Sr. No | Description | MOC/Details | Capacity | Quantity |
---|---|---|---|---|
54 | Boiler Gas Fired | MS | 1.5 TPH | 1 |
55 | Boiler Feed Water Tank | MS | 7.5 KL | 1 |
56 | Cooling Tower Crossflow for Process | FRP | 250 TR | 1 |
57 | Cooling Tower Crossflow for Utility | FRP | 150 TR | 1 |
58 | Cooling Tower Pump – Process | CI | 85 KLPH / 15 M | 3 |
59 | Cooling Tower Utility Pumps-S | MS/CI | 85 KLPH / 15 M | 3 |
60 | Cooling Tower Utility Pumps-P | MS/CI | 60 KLPH / 25 M | 2 |
61 | Cooling Tower Basin – Process/Utility | RCC | 75 KL | 1 |
62 | Cooling Tower Ejector | FRP | 75 TR | 1 |
63 | Cooling Tower Ejector Pump – Utility | CI | 80 KLPH / 32 M | 2 |
64 | Cooling Tower Ejector Tank | HDPE / MS | 5 KL | 1 |
65 | Chilled Brine Plant -10°C Screw Chiller | – | 40 TR | 1 |
66 | Chilled Water Tank | HDPE / MS | 7.5 KL | 1 |
67 | Chilled Brine Tank | HDPE / MS | 7.5 KL | 1 |
68 | Process Pumps | SS 316 | 12 KLPH / 45 M | 10 |
69 | Raw Water Pumps | MS / CI | 12 KLPH / 45 M | 2 |
70 | PW Tank | SS 316 | 5 KL | 1 |
71 | Hot Water Tank with Tube Bundle | MS | 7.5 KL | 1 |
72 | Hot Water Pump | CI | 85 KLPH / 25 M | 3 |
73 | Water Softener for Boiler | – | 5 KLPH | 1 |
74 | Thermic Fluid Oil Fired | – | 4 LAC KCALPH | 1 |
75 | Workshop | – | Lumpsum | 1 |
76 | Safety Equipment / ABC & Hydrant System | – | Lumpsum | 1 |
77 | Furniture & Fixtures | – | – | 1 |
78 | Air Compressor with Receiver | – | 7 Kg/cm² / 35 CFM | 1 |
79 | Diesel Generator | – | 125 KVA | 1 |
80 | Pressure Pump | – | 10 KLPH / 25 M | 1 |
81 | ETP | – | – | – |
Warehouse
Sr. No | Description | MOC/Details | Capacity | Quantity |
---|---|---|---|---|
82 | Racks for Warehouse | MS | Set | 1 |
83 | Reverse Laminar Flow Booth | SS 316 | 5 FT | 1 |
84 | Static Pass Box | – | – | 2 |
85 | Vacuum Cleaners for Dedusting | – | – | 1 |
86 | Balances | – | 100 KG | 4 |
87 | Balances | – | 300 KG | 2 |
88 | Standard Weights | MS | 300 KG | 1 |
89 | Solvent 1 Tank | HDPE | 12.5 KL | 4 |
90 | Solvent 2 Tank | SS 316 | 5 KL | 4 |
91 | Process Reaction Mass Tank | SS 316 | 5 KL | 3 |
92 | Caustic Lye Tank | MS 228 | 7.5 KL | 1 |
93 | Caustic Lye Tank | MS 228 | 1 KL | 1 |
94 | Sulphuric Acid Tank | MS 228 | 10 KL | 1 |
95 | Sulphuric Acid Tank | MS 228 | 1 KL | 1 |
96 | Fire Hydrant Pump (Main + Diesel + Jockey) | MS/CI | 137 KLPH / 70 M | 1 |